Mcdo Calories | menus
Combien de calories dans les menus Mc Do ?!
Le Menu Classique :
Big Mac + frite moyenne + Coca moyen = 1010 kcal
| Calories Menu mcdo normal | ||
|---|---|---|
| unité | % approximatif de l'AJR* | grammes |
| protéines | 37 % | 28 g |
| glucides | 12 % | 34 g |
| lipides | 13 % | 9 g |
| sel | 44 % | 2,3 g |
Le Menu Enfant :
4 nuggets au poulet + potatoes moyenne + jus d'orange + ananas à croquer = 510 kcal
| Calories Menu mcdo enfant | ||
|---|---|---|
| unité | % approximatif de l'AJR* | grammes |
| protéines | 25 % | 15 g |
| glucides | 31 % | 19 g |
| lipides | 34 % | 68 g |
| sel | 70 % | 2,1 g |
Découvrez le nombre de calories dans :
sandwich Mcdo , Boissons Mcdo, Accompagnements Mcdo, Desserts Mcdo, Sauces Mcdo


